山東91制片厂鍍鋅料塔地基參數:
筏形基礎的混凝土強度不應低於C30,其計算配比為:0.38:1:1.11:2.72,其中水:175Kg,水泥:461Kg,砂:512Kg,石子:1252Kg。
筏形基礎的地基應夯實,采用雙鋼筋網片配置在基礎的頂麵或底麵,其鋼筋間距為150mm,水平鋼筋采用直徑為14的螺紋鋼,具體尺寸按下圖要求:
地基基礎參數表 | ||||
料塔規格 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
LT18201/2.6T | 2500 | 2500 | 200 | 250 |
LT18202/4.1T | 2500 | 2500 | 200 | 250 |
LT18203/5.5T | 2500 | 2500 | 250 | 300 |
LT21502/6T | 3000 | 3000 | 250 | 300 |
LT21503/8T | 3000 | 3000 | 250 | 300 |
LT27502/10.7T | 3400 | 3400 | 250 | 300 |
LT27503/14.1T | 3400 | 3400 | 250 | 300 |
LT36302/19.3T | 4200 | 4200 | 250 | 300 |
LT36303/25.2T | 4200 | 4200 | 250 | 300 |
LT36304/31.3T | 4200 | 4200 | 250 | 300 |
此地基參數表為建議使用參數,用戶可根據自己的實際情況選擇,但地基基礎至少要高出地平麵50mm!